Электричество в доме
Таблица 2
Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи при нормальном режиме работы электроустановок
| Род тока | U, В | I, мА |
| не более | ||
| Переменный, 50 Гц | 2,0 | 0,3 |
| Переменный, 400 Гц | 3,0 | 0,4 |
| Постоянный | 8,0 | 1,0 |
|
Примечания: 1. Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности воздействия не более 10 мин. в сутки и установлены, исходя из реакции ощущения. 2. Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в условиях высоких температур (выше 25оС) и влажности (относительная влажность более 75%), должны быть уменьшены в три раза. | ||
Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной нейтралью не должны превышать значений, указанных в табл. 2. При этом под аварийным режимом электроустановки понимается такая работа неисправной электроустановки, при которой могут возникнуть опасные ситуации, приводящие к электротравмированию людей, взаимодействующих с этой электроустановкой.
Таблица 3
Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи при аварийном режиме работы электроустановок
| Род тока | Нор- мируе- мая ве- личина | Предельно допустимые уровни, не более, при продолжительности воздействия тока t, с | |||||||||||
| 0,01-0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | св. 1,0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Перем. 50 Гц | U, B I, мА | 650 | 500 | 250 | 165 | 125 | 100 | 85 | 70 | 65 | 55 | 50 | 36 6 |
| Перем. 400 Гц | U, B I, мА | 650 | 500 | 500 | 330 | 250 | 200 | 170 | 140 | 130 | 110 | 100 | 36 8 |
| Посто янный | U, B I, мА | 650 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 40 15 |
| Выпрямленный двухполупериодный | Uампл, B Iампл, мА | 650 | 500 | 400 | 300 | 270 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | - |
| Выпрямленный однополупериодный | Uампл, B Iампл, мА | 650 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | - |
Устройства "наведенного поля" (унп)
Уже стало традицией воспринимать устройства
"наведенного поля" как приборы дистанционного включения дверей и
другой техники. По мере использования в этом качестве они так плохо себя
зарек ...
Техника безопасности
Электрическая энергия – штука слишком
серьезная, чтобы с ней можно было шутить. В учебных заведениях, где готовят
электриков, техника безопасности выделена в отдельный предмет, по которому
студенты ...
Термины и определения
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Продолжение табл.
Окончание табл.
...